Полный список поддерживаемых устройств
№ |
Device |
Изображение |
301 | Tokay |  |
302 | Topplan GPS Box |  |
303 | ATrack AK1-lite |  |
304 | ATrack AT1E Pro |  |
305 | ATrack AU5i |  |
306 | ATrack AY5i |  |
307 | AVTS-1500 |  |
308 | Aplicom A1 BASIX |  |
309 | Aplicom A1 MAX |  |
310 | Aplicom A1 MAX-RDL |  |
311 | Aplicom A1 TRAX |  |
312 | Aplicom A5 GLX |  |
313 | Aplicom R8 |  |
314 | CANby |  |
315 | CARSAT - KB1024 |  |
316 | Crowntech 3G GPS Tracker |  |
317 | DB-8S |  |
318 | Dialog M3 |  |
319 | ED Pointer |  |
320 | Era 112 |  |
321 | GL-TR3 |  |
322 | GaugerGSM |  |
323 | Gelix-3 |  |
324 | Geneko FOX Lite |  |
325 | Globalstar SmartOneB |  |
326 | Gosafe 6701 |  |
327 | Haftcin112 |  |
328 | Hilltronic MCC300 |  |
329 | IDD-211T |  |
330 | LCU-500 |  |
331 | LT-Electra-907 |  |
332 | Locarus 702R |  |
333 | MCS 1 |  |
334 | MPIP-618W |  |
335 | MSD-901 |  |
336 | MT-4 |  |
337 | MiniSentry K7 |  |
338 | NS01 Control |  |
339 | Navizot F2 |  |
340 | Neotech UDP |  |
341 | Novacom GNS-GLONASS |  |
342 | OMEGA-L-1 |  |
343 | PTMU-01 |  |
344 | Quatro4 |  |
345 | RadioComm TRAP-1S |  |
346 | Ranavi |  |
347 | S-500 |  |
348 | ST 210 |  |
349 | Шкипер |  |
350 | Speedtrac |  |
351 | StarFinder AVL 110 |  |
352 | TGL30 |  |
353 | TM4-2 |  |
354 | TS-Serial |  |
355 | TSS-705pg |  |
356 | TecnoCrux Compact 7 |  |
357 | Teltonika AT1000 |  |
358 | Teltonika FM1100 |  |
359 | Teltonika FM2200 |  |
360 | Teltonika FM4100 |  |
361 | Teltonika FM4200 |  |
362 | Teltonika FM5300 |  |
1-50 51-100 101-150 150-200
201-250 251-300 301-362
наверх