Полный список поддерживаемых устройств
№ |
Device |
Изображение |
51 | Dozor X2 |  |
52 | Progress 01 |  |
53 | 4a Vision |  |
54 | Navtelecom Signal S-2117 |  |
55 | RMU-900 |  |
56 | Скаут ретранслятор |  |
57 | Report Systems RS-1102 |  |
58 | GPS Marker |  |
59 | OKO-E/OKO-AVTO |  |
60 | MVT 17 |  |
61 | Meitrack MVT340 |  |
62 | Globalstar SmartOne |  |
63 | TZ-GT02 |  |
64 | cGuard |  |
65 | Rover 9 |  |
66 | Гранит Навигатор-2.07 |  |
67 | GlobalTrack G200X |  |
68 | ST 270 |  |
69 | Navitech UTP V4/V5 |  |
70 | Mercury TA-001 |  |
71 | MasterKit BM8009 |  |
72 | GlobalSat TR-600 |  |
73 | Каньон 5-xx |  |
74 | Trivi-V5 |  |
75 | MB-04 (GPS/ГЛОНАСС) |  |
76 | Teletrack TT-221 |  |
77 | ReportSystems RS-909 |  |
78 | Trivi-08L |  |
79 | Parsiantech VT05 |  |
80 | Skypatrol Evolution |  |
81 | TZ-AVL05 |  |
82 | Meitrack MVT600 |  |
83 | Gator M508 |  |
84 | CKAYT RX Extended v2 |  |
85 | FORT-300 |  |
86 | Back2you |  |
87 | TZ-AVL02 |  |
88 | Voyager 2 |  |
89 | GLOSPACE SGK-T |  |
90 | Uniguard |  |
91 | Antares 5 |  |
92 | Bars |  |
93 | SAT-202 |  |
94 | Roadsay RS3000 |  |
95 | Report Systems RS-906 |  |
96 | KGK-GLOBAL |  |
97 | CTATT-2 |  |
98 | Cellocator CelloTrack |  |
99 | Azimuth GSM |  |
100 | Omnicomm FAS Standard |  |
1-50 51-100 101-150 150-200
201-250 251-300
301-362
наверх